Cruise
129-Day Grand World Voyage 2027 Holland America
Grand World Voyage 2027 Holland America
The Holland World Cruise line includes:
- Onboard host with a Private Welcome Reception, & Exclusive Shore Event
- Welcome Champagne and complimentary for any cabin booked
- Up to $2000 Cruise Credit
- $500 off airfare per/person
- Generous Grand Mariner Discount
- Gratuities included for certain cabins booked
- Luggage Delivery Round Trip Service for certain cabin booked -4 pieces per person
- Discount Premium Drink Package
- Complimentary, dine where, when and with whom you wish
- Some Group Excursions included
We have contracts nationwide — request a customized quote for your departure airport and travel dates.
*****Cabins filling fast for 2027. Secure your itinerary hold today."**********
Grand World Voyage 2027 Holland America
- Travel Jan 5, 2027 - May 15, 2027
- DEPARTS: Fort Lauderdale, Florida, US ARRIVES: Fort Lauderdale
- 129-Day Ultimate Mediterranean: Italy & The Dalmatian Coast
- PROMO EXTENDED: Book by July 1 to lock in exclusive rates and up to $2,000 onboard credit
| Dates | Port | Time |
|---|---|---|
| Jn 05, 2027 | Fort Lauderdale, Florida, US | DEPARTS 07:00 PM |
| Jan 06, 2027 Jan 08, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 09, 2027 | Enter Panama Canal Cristobal | ARRIVES 06:00 AM DEPARTS 06:00 AM |
| Jan 09, 2027 | Cruising Panama Canal | |
| Jan 09, 2027 | Exit Panama Canal Balboa | ARRIVES 06:00 PM DEPARTS 06:00 PM |
| Jan 10, 2027 | Crossing the Equator | |
| Jan 11, 2027 | Manta, Ecuador | ARRIVES 05:00 AM DEPARTS 04:00 PM |
| Jan 12, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 13, 2027 Jan 14, 2027 |
Callao (Lima), Peru | ARRIVES 10:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Jan 15, 2027 Jan 19, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 20, 2027 | Easter Island, Chile | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Jan 21, 2027 Jan 22, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 23, 2027 | Scenic Cruising Pitcairn Island | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 24, 2027 Jan 25, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 26, 2027 Jan 27, 2027 |
Papeete, French Polynesia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 AM |
| Jan 27, 2027 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Jan 28, 2027 | Bora Bora, French Polynesia | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Jan 29, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Jan 30, 2027 | Cross International Dateline | |
| Feb 01, 2027 | Apia, Upolo, Samoa | ARRIVES 10:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Feb 02, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 03, 2027 | Savusavu, Vanua Levi, Fiji | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 04, 2027 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 05, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 06, 2027 | Easo, Lifou, New Caledonia | ARRIVES 09:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 07, 2027 | Noumea, New Caledonia | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 03:00 PM |
| Feb 08, 2027 Feb 09, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 10, 2027 Feb 11, 2027 |
Sydney, Australia | ARRIVES 06:30 AM DEPARTS 07:00 PM |
| Feb 12, 2027 Feb 13, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 14, 2027 | Airlie Beach, Queensland, Australia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 15, 2027 | Townsville, Australia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 16, 2027 Feb 18, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 19, 2027 | Darwin, Australia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Feb 20, 2027 Feb 21, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 22, 2027 Feb 23, 2027 |
Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 04:00 PM |
| Feb 24, 2027 | Surabaya, Indonesia | ARRIVES 10:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Feb 25, 2027 | Semarang, Java, Indonesia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 07:00 PM |
| Feb 26, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Feb 27, 2027 | Crossing the Equator | |
| Feb 28, 2027 | Singapore | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Mar 01, 2027 | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Mar 02, 2027 | Penang, Malaysia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Mar 03, 2027 | Phuket, Thailand | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Mar 04, 2027 Mar 05, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 06, 2027 | Hambantota, Sri Lanka | ARRIVES 09:00 AM DEPARTS 07:00 PM |
| Mar 07, 2027 | Colombo, Sri Lanka | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 09:00 PM |
| Mar 08, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 09, 2027 | Male, Maldives | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM |
| Mar 10, 2027 Mar 13, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 14, 2027 | Port Louis, Mauritius | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Mar 15, 2027 | La Possession, Reunion | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 04:00 PM |
| Mar 16, 2027 Mar 18, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 19, 2027 | Port Elizabeth, South Africa | ARRIVES 12:00 PM DEPARTS 09:00 PM |
| Mar 20, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 21, 2027 Mar 23, 2027 |
Cape Town, South Africa | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:59 PM |
| Mar 24, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 25, 2027 | Luderitz, Namibia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Mar 26, 2027 | Walvis Bay, Namibia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Mar 27, 2027 Mar 29, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Mar 30, 2027 Mar 31, 2027 |
Jamestown, Saint Helena | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 01, 2027 Apr 04, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 05, 2027 | Banjul, Gambia | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 06, 2027 | Dakar, Senegal | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 07, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 08, 2027 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 09, 2027 | Mindelo, Cape Verde | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 10, 2027 Apr 11, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 12, 2027 | Santa Cruz (Tenerife), Canary Islands, Spain | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM |
| Apr 13, 2027 | Las Palmas, Gran Canaria, Canary Islands, Spain | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 09:00 PM |
| Apr 14, 2027 | Arrecife, Lanzarote, Canary Islands, Spain | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 15, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 16, 2027 | Casablanca, Morocco | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 09:00 PM |
| Apr 17, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 18, 2027 | Lisbon, Portugal | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| Apr 19, 2027 | Leixoes (Porto), Portugal | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 20, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 21, 2027 | Bilbao, Spain | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 03:00 PM |
| Apr 22, 2027 Apr 23, 2027 |
Bordeaux, France | ARRIVES 10:00 AM DEPARTS 08:30 PM |
| Apr 24, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 25, 2027 | Cherbourg (Normandy), France | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 04:00 PM |
| Apr 26, 2027 | Rotterdam, The Netherlands | ARRIVES 11:00 AM DEPARTS 10:00 PM |
| Apr 27, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| Apr 28, 2027 | Scenic cruising Oslofjord | |
| Apr 28, 2027 | Oslo, Norway | ARRIVES 09:00 AM DEPARTS 05:00 PM |
| Apr 29, 2027 Apr 30, 2027 |
Copenhagen, Denmark | ARRIVES 11:00 AM DEPARTS 09:00 PM |
| May 01, 2027 | Aarhus, Denmark | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 04:00 PM |
| May 02, 2027 | Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| May 03, 2027 | Dover (London), England, UK | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 06:00 PM |
| May 04, 2027 May 11, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| May 12, 2027 | San Juan, Puerto Rico | ARRIVES 12:00 PM DEPARTS 08:00 PM |
| May 13, 2027 May 14, 2027 |
Days At Sea | ARRIVES 11:59 AM DEPARTS 12:00 PM |
| May 15, 2027 | Fort Lauderdale, Florida, US | ARRIVES 07:00 AM |
More sailings
World Cruise Cruises
Explore more World Cruise cruises with current pricing and inclusions.
World Cruise2027 Crystal Serenity 139 Nights World Cruise
View cruise details →
World Cruise2028 Crystal Symphony 47 Night Asia World Cruise
View cruise details →
World Cruise2028 Crystal Symphony 150 Nights World Cruise
View cruise details →
World Cruise2027 MSC Cruises 121-Night Epic World Cruise
View cruise details →
World Cruise125 Days Viking World Discoveries
View cruise details →
World Cruise127 Days Aboard Oceania Vista World Cruise
View cruise details →
World Cruise2027 Around the World Cruise Oceania Vista
View cruise details →
World CruiseSeabourn 145-Day World Cruise: Australia & South Pacific Panorama
View cruise details →
World Cruise2027 World Cruise Grand Circle Pacific Voyage
View cruise details →
World CruiseRegent Seven Seas Luxury World Cruise Miami -TO- Rome
View cruise details →
Travel Inbox
Get trip ideas & insider deals in your inbox.
Hand-picked vacations, fresh pricing, and travel tips from Travelin' with Theresa — about once a month, no spam, ever.
Join 5,000+ travelers
Travel Inbox
Trip ideas, fresh deals and travel tips — about once a month, no spam.
